مبيعات اليوم
٣٠٦ ر.س.+12.8%
نظرة سريعة على أداء متجرك اليوم.
مؤشر المبيعات اليومية لآخر أسبوع
اختصارات تساعدك على إنجاز المهام
أحدث عمليات البيع المسجلة
| رقم الفاتورة | التاريخ والوقت | الأصناف | الدفع | الإجمالي | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|
| QT-1024 | ٢٩/١٠/٢٠٢٦، ١٠:٢٠ ص | 3 قطعة | نقداً | ١٢٧ ر.س. | |
| QT-1023 | ٢٩/١٠/٢٠٢٦، ٩:٢٠ ص | 1 قطعة | بطاقة | ١٧٩ ر.س. | |
| QT-1022 | ٢٨/١٠/٢٠٢٦، ٦:٢٠ م | 2 قطعة | تحويل | ٣٨٨ ر.س. | |
| QT-1021 | ٢٨/١٠/٢٠٢٦، ٣:٢٠ م | 1 قطعة | نقداً | ٢٢٩ ر.س. | |
| QT-1020 | ٢٧/١٠/٢٠٢٦، ١:٢٠ م | 3 قطعة | بطاقة | ٣٣٧ ر.س. |
حسب عدد القطع المباعة